Voici les Objectifs de développement durable des sites Natura 2000 de la Planèze :
Ils ont été définis sur la base des diagnostics écologique et socio-économique puis ont été validés par les membres du Comité de pilotage (COPIL).
Les actions à mettre en œuvre sur les sites Natura 2000 de la Planèze de Saint-Flour s'organisent en quatre grands axes :
ACTIONS DE GESTION ET RESTAURATION | |
G01 | Maintenir des prairies de fauches naturelles |
G02 | Maintenir des pelouses |
G03 | Protéger les nids de busards menacés |
G04 | Maintenir et restaurer des habitats de zones humides de l'annexe II de la DH et des zones refuge de l'avifaune (halte migratoire et nidification) |
G05 | Restaurer les zones humides dégradées (Lascols, Ribettes…) en respectant les espèces et les habitats d'Intérêt Communautaire |
G06 | Proscrire les drainages des zones humides pour les espèces d'Intérêt communautaire |
G07 | Maintenir et restaurer des habitats de zones humides grâce aux zones tampons |
G08 | Maintenir ou restaurer l'alimentation en eau des zones humides |
G09 | Limiter l'accès du bétail au cours d'eau et mettre en défens les berges |
G10 | Améliorer la gestion de l'eau en amont du site |
G11 | Entretenir le réseau de fossés et de mares dans un souci de conservation des habitats et des espèces |
G12 | Entretenir et restaurer la ripisylve |
G13 | Planter des bosquets de pins |
G14 | Maintenir le réseau des murets en pierre |
G15 | Planter des haies |
G16 | Maintenir les prairies riches en fleurs |
G17 | Favoriser l'adoption de la fauche centrifuge à vitesse réduite |
G18 | Favoriser une meilleure utilisation des antiparasitaires, voire une diminution de leur utilisation |
G19 | Mettre en place des placettes de nourrissage (équarrissage naturel) en partenariat avec les éleveurs (ovins et avicoles) |
G20 | Limiter le dérangement des oiseaux lors de leur reproduction |
G21 | Mettre en place des actions pédagogiques pour limiter les perturbations des activités récréatives |
G22 | Favoriser une lutte contre le Campagnol terrestre plus respectueuse des oiseaux |
G23 | Limiter les impacts liés aux infrastructures de transport électrique sur l'avifaune |
ACTIONS DE SUIVIS ET D’ÉTUDES | |
S01 | Étudier les sources de pollutions des Narses |
S02 | Initier une gestion intégrée de l’eau sur le site et son bassin versant (études et propositions) |
S03 | Acquérir des connaissances sur les conséquences des pratiques antiparasitaires en coordination avec d’autres sites, pour les faire évoluer |
S04 | Réaliser des inventaires naturalistes complémentaires |
S05 | Mettre en place des indicateurs de suivi scientifique et d'évaluation |
S06 | Préciser et suivre annuellement les populations de Busard cendré |
S07 | Préciser et suivre annuellement les populations d'oiseaux de la Directive oiseaux (nicheurs, hivernants et migrateurs) |
S08 | Compléter l'inventaire et réaliser le suivi des stations de Flûteau nageant |
ACTIONS VALORISATION ET SENSIBILISATION | |
V01 | Réaliser et diffuser une plaquette d'information |
V02 | Réaliser des restitutions publiques de la mise en œuvre du DOCOB |
V03 | Sensibiliser les exploitants à la prise en compte des espèces et des milieux naturels |
V04 | Réaliser des circuits de découverte |
V05 | Créer des outils de communication (site internet plaquettes, guides) |
V06 | Organiser des visites et des animations sur les différents sites |
ACTIONS D’ANIMATION DU DOCOB | |
A01 | Participer à l’expertise des études d'incidence Natura 2000 |
A02 | Intégrer la problématique Natura 2000 dans les politiques publiques d'aménagement et d'utilisation des sites |
A03 | Encourager la contractualisation de MAET, de contrats Natura 2000 et la signature de la charte Natura 2000 |
A04 | Organiser des réunions de concertation pour la conduite du DOCOB |
A05 | Mettre en cohérence les différents DOCOB existants |